Optical high speed measurements of dynamic soil compaction
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Paper › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten | 4301-4308 |
| Seitenumfang | 8 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2019 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
| Titel | 7th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering |
|---|---|
| Untertitel | Earthquake Geotechnical Engineering for Protection and Development of Environment and Constructions |
| Kurztitel | ICEGE 2019 |
| Veranstaltungsnummer | 7 |
| Dauer | 17 - 20 Juni 2019 |
| Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
| Ort | Angelicum Congress |
| Stadt | Rome |
| Land | Italien |
Externe IDs
| Scopus | 85081179554 |
|---|---|
| ORCID | /0000-0002-9222-3361/work/142245009 |
Schlagworte
Schlagwörter
- dynamic soil compaction