Numerisches Tragwerksmonitoring und Prognose
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen
Beitragende
Details
Originalsprache | Deutsch |
---|---|
Titel | 10. Dresdner Baustatik-Seminar |
Redakteure/-innen | Peter Ruge, Wolfgang Graf |
Herausgeber (Verlag) | Technische Universität Dresden |
Seiten | 147-156 |
Seitenumfang | 10 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2006 |
Peer-Review-Status | Nein |
Seminar
Titel | 10. Dresdner Baustatik-Seminar |
---|---|
Untertitel | Neue Bauweisen - Trends in Statik und Dynamik |
Veranstaltungsnummer | 10 |
Dauer | 29 September 2006 |
Webseite | |
Bekanntheitsgrad | Nationale Veranstaltung |
Ort | Komödie Dresden |
Stadt | Dresden |
Land | Deutschland |
Externe IDs
researchoutputwizard | legacy.publication#26436 |
---|
Schlagworte
Schlagwörter
- Uncertainty modelling