Modeling the discharge behavior of an alpine karst spring influenced by seasonal snow accumulation and melting based on a deep-learning approach
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Abstract › Beigetragen
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 4 März 2021 |
| Peer-Review-Status | Nein |
| Extern publiziert | Ja |
Konferenz
| Titel | European Geosciences Union General Assembly 2021 |
|---|---|
| Untertitel | Engage • Discover • Inspire |
| Kurztitel | vEGU21 |
| Dauer | 19 - 30 April 2021 |
| Webseite | |
| Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
| Ort | Online |
| Stadt | Wien |
| Land | Österreich |
Externe IDs
| unpaywall | 10.5194/egusphere-egu21-12181 |
|---|