Modeling of the effective material behavior of textile reinforced composites using a multi-scale approach
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Konferenzartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 547-548 |
| Seitenumfang | 2 |
| Fachzeitschrift | Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics: PAMM |
| Jahrgang | 14 |
| Ausgabenummer | 1 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - Dez. 2014 |
| Peer-Review-Status | Ja |
(Fach-)Tagung
| Titel | 85. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM) |
|---|---|
| Kurztitel | GAMM 2014 |
| Veranstaltungsnummer | 85 |
| Dauer | 10 - 14 März 2014 |
| Ort | Stadthalle Fürth |
| Stadt | Erlangen |
| Land | Deutschland |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0003-3358-1545/work/142237153 |
|---|
Schlagworte
Schlagwörter
- Mehrskalensimulation, Homogenisierung, heterogene Materialien