Local Load Application into Glass Pane Edges at Transparent Space Grid Structures
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Abstract › Beigetragen
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten | 301-302 |
| Seitenumfang | 2 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2008 |
| Peer-Review-Status | Nein |
Konferenz
| Titel | IASS Symposia 2008 |
|---|---|
| Untertitel | New Materials and Technologies, New Designs and Innovations - A Sustainable Approach to Architectural and Structural Design |
| Kurztitel | IASS 2008 |
| Dauer | 27 - 31 Oktober 2008 |
| Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
| Stadt | Acapulco |
| Land | Mexiko |
Schlagworte
Forschungsprofillinien der TU Dresden
DFG-Fachsystematik nach Fachkollegium
Fächergruppen, Lehr- und Forschungsbereiche, Fachgebiete nach Destatis
Ziele für nachhaltige Entwicklung
ASJC Scopus Sachgebiete
Schlagwörter
- Glasbau