Load monitoring for sailplanes utilizing an innovative carbon fibre-based, spatially resolved strain sensor
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Proceedings XXXV OSTIV CONGRESS |
| Redakteure/-innen | Rolf Radespiel, Till Lindner |
| Erscheinungsort | Braunschweig |
| Herausgeber (Verlag) | Technischen Universitat Braunschweig |
| Seiten | 118-121 |
| Seitenumfang | 4 |
| ISBN (Print) | 978-3-947623-42-6 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2021 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
| Titel | XXXV Congress of the International Scientific and Technical Organisation for Gliding |
|---|---|
| Kurztitel | OSTIV 2021 |
| Veranstaltungsnummer | 35 |
| Dauer | 19 - 23 Juli 2021 |
| Webseite | |
| Ort | Online |
| Land | Deutschland |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0003-2834-8933/work/142238257 |
|---|---|
| ORCID | /0000-0003-1385-1528/work/142240114 |
| ORCID | /0000-0002-8854-7726/work/142242062 |
| ORCID | /0000-0002-0110-3066/work/156812777 |
| ORCID | /0000-0003-2867-7120/work/184779375 |
Schlagworte
Schlagwörter
- Load monitoring, strain sensor, carbon fibre