Influence of rolling-resistance-optimized tires on the rollover stability of battery electric SUVs
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | 10TH INTERNATIONAL MUNICH CHASSIS SYMPOSIUM 2019 (CHASSIS.TECH PLUS) |
| Redakteure/-innen | PE Pfeffer |
| Herausgeber (Verlag) | Springer Vieweg, Wiesbaden |
| Seiten | 797-815 |
| Seitenumfang | 19 |
| ISBN (Print) | 978-3-658-26434-5 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2020 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Publikationsreihe
| Reihe | Proceedings 2019 |
|---|---|
| ISSN | 2198-7432 |
(Fach-)Tagung
| Titel | 10. Münchner Fahrwerk-Symposium |
|---|---|
| Kurztitel | chassis.tech plus 2019 |
| Veranstaltungsnummer | 10 |
| Dauer | 25 - 26 Juni 2019 |
| Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
| Ort | 10th International Munich Chassis Symposium |
| Stadt | München |
| Land | Deutschland |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0002-0679-0766/work/141544991 |
|---|