Influence of Hole-Transport Layers and Donor Materials on Open-Circuit Voltage and Shape of I-V Curves of Organic Solar Cells
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 2140-2149 |
| Seitenumfang | 10 |
| Fachzeitschrift | Advanced functional materials |
| Jahrgang | 21 |
| Ausgabenummer | 11 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 7 Juni 2011 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
| Scopus | 79957934878 |
|---|