Influence of Battery Storage Systems on the Flicker and Harmonic Emission of Prosumer Households
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Paper › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
| Titel in Übersetzung | Einfluss von Batteriespeichersystemen auf die Flicker- und Oberschwingungsemission von Prosumer-Haushalten |
|---|
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seitenumfang | 6 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 15 Okt. 2024 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
| Titel | 21st International Conference on Harmonics and Quality of Power |
|---|---|
| Kurztitel | ICHQP 2024 |
| Veranstaltungsnummer | 21 |
| Dauer | 15 - 18 Oktober 2024 |
| Webseite | |
| Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
| Ort | Tianfu International Convention Center |
| Stadt | Chengdu |
| Land | China |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0002-9052-3838/work/172084955 |
|---|