Impacts of climate and land-surface change on catchment evapotranspiration and runoff from 1951–2020 in Saxony, Germany
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 2849–2869 |
| Seitenumfang | 21 |
| Fachzeitschrift | Hydrology and Earth System Sciences |
| Jahrgang | 28 |
| Ausgabenummer | 13 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 10 Jan. 2024 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
| unpaywall | 10.5194/hess-2024-6 |
|---|