Flexible network model to study the impact of future changes in transmission systems on harmonic levels and impedance
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Paper › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seitenumfang | 12 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Aug. 2024 |
Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
Titel | CIGRE Paris Session 2024 |
---|---|
Dauer | 25 - 30 August 2024 |
Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
Ort | Palais des Congrès |
Stadt | Paris |
Land | Frankreich |
Externe IDs
ORCID | /0000-0002-7465-5750/work/172081502 |
---|