Fast and robust optimization of unmanned aerial vehicle locations considering restricted areas
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Paper › Beigetragen
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten | 1-11 |
| Seitenumfang | 11 |
| Publikationsstatus | Elektronische Veröffentlichung vor Drucklegung - 27 Sept. 2022 |
| Peer-Review-Status | Nein |
Konferenz
| Titel | Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2022 |
|---|---|
| Untertitel | Luft- und Raumfahrt - gemeinsam forschen und nachhaltig gestalten |
| Kurztitel | DLRK 2022 |
| Veranstaltungsnummer | 71 |
| Dauer | 27 - 29 September 2022 |
| Webseite | |
| Bekanntheitsgrad | Nationale Veranstaltung |
| Ort | Deutsches Hygiene-Museum Dresden |
| Stadt | Dresden |
| Land | Deutschland |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0002-1118-3047/work/142239802 |
|---|---|
| ORCID | /0009-0008-9640-3248/work/192581802 |