Estimating climate-change effects on a Mediterranean catchment under various irrigation conditions
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 550-570 |
| Seitenumfang | 21 |
| Fachzeitschrift | Journal of Hydrology Regional Studies |
| Jahrgang | 4 |
| Ausgabenummer | B |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 5 Sept. 2015 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
| Scopus | 84941008636 |
|---|