Comparative estimation and assessment of initial soil moisture conditions for Flash Flood warning in Saxony
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Poster › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten | 3728 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - Apr. 2017 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
| Titel | European Geosciences Union General Assembly 2017 |
|---|---|
| Kurztitel | EGU17 |
| Dauer | 23 - 28 April 2017 |
| Webseite | |
| Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
| Stadt | Wien |
| Land | Österreich |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0002-2376-528X/work/142241701 |
|---|---|
| ORCID | /0000-0001-7489-9061/work/142249619 |
| ORCID | /0000-0003-2263-0073/work/163765943 |
| ORCID | /0000-0003-1929-7353/work/165452690 |
Schlagworte
Schlagwörter
- soil moisture flash flood warning saxony