Challenges in automated 4D Point Cloud Generation for Glacier Calving Monitoring at high temporal Resolution
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 615–622 |
| Fachzeitschrift | ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences |
| Jahrgang | XI-2-2026 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 3 Juli 2026 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0002-6069-0766/work/220700421 |
|---|