Breakdown Behaviour Under DC Stress and its Consequences on High Voltage Tests
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Testing and measuring on electric high-voltage equipment: HIGHVOLT Kolloquium '15 |
| Redakteure/-innen | Thomas Steiner, Katja Göpfert, Steffi Kretzschmar |
| Seiten | 11-18 |
| Seitenumfang | 8 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - Mai 2015 |
| Peer-Review-Status | Nein |
Konferenz
| Titel | Highvolt-Kolloquium 2015 |
|---|---|
| Untertitel | Prüfen und Messen an elektrischen Betriebsmitteln der Hochspannungstechnik |
| Veranstaltungsnummer | 7 |
| Dauer | 7 - 8 Mai 2015 |
| Ort | Radisson Blu Park Hotel & Conference Centre Radebeul |
| Stadt | Radebeul |
| Land | Deutschland |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0002-4114-388X/work/165453898 |
|---|
Schlagworte
Forschungsprofillinien der TU Dresden
DFG-Fachsystematik nach Fachkollegium
Fächergruppen, Lehr- und Forschungsbereiche, Fachgebiete nach Destatis
Schlagwörter
- Breakdown Behaviour, DC Stress, High Voltage