Anwendung der Dimensionsanalyse zur Untersuchung des Erosionsdurchbruches in feinkörnigen Böden
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Paper › Beigetragen
Beitragende
Details
| Originalsprache | Deutsch |
|---|---|
| Seiten | 83-98 |
| Seitenumfang | 16 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2018 |
| Peer-Review-Status | Nein |
Kolloquium
| Titel | Ohde-Kolloquium 2018 |
|---|---|
| Untertitel | Aktuelle Themen in der Geotechnik |
| Dauer | 19 Juni 2018 |
| Bekanntheitsgrad | Nationale Veranstaltung |
| Ort | Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) |
| Stadt | Dresden |
| Land | Deutschland |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0002-9222-3361/work/142244995 |
|---|
Schlagworte
Schlagwörter
- Erosion, feinkörnige Böden