An Automated Pipeline for a Browser-based, City-scale Mobile 4D VR Application based on Historical Images
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Paper › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten | 33-40 |
| Seitenumfang | 8 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2020 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
| researchoutputwizard | legacy.publication#87997 |
|---|---|
| researchoutputwizard | legacy.publication#88280 |
| Scopus | 85095974133 |
| ORCID | /0000-0001-8338-6372/work/142233358 |
| ORCID | /0000-0001-7542-0243/work/142239749 |
| ORCID | /0000-0003-2684-102X/work/142255214 |
| ORCID | /0000-0002-2456-9731/work/153654794 |
Schlagworte
Schlagwörter
- Human-Computer-Interaction, Pipeline, Mobile Visualization, Cultural Heritage