Abundance and structural diversity of bacteriohopanepolyols in suspended particulate matter along a river to ocean transect
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | 774-780 |
Seitenumfang | 7 |
Fachzeitschrift | Organic geochemistry : the official journal of the European Association of Organic Geochemists |
Jahrgang | 42 |
Ausgabenummer | 7 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Aug. 2011 |
Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
Scopus | 79960927427 |
---|