A global proteome approach in uric acid stimulated human aortic endothelial cells revealed regulation of multiple major cellular pathways.
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | 746-752 |
Seitenumfang | 7 |
Fachzeitschrift | International Journal of Cardiology |
Jahrgang | 176 |
Ausgabenummer | 3 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 20 Okt. 2014 |
Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
Scopus | 84908253336 |
---|