A comparative evaluation of automated recession extraction methods to determine the late-time recession characteristics of karst spring hydrographs
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 2-30 |
| Fachzeitschrift | Turkish Journal of Water Science and Management |
| Jahrgang | 6 |
| Ausgabenummer | 1 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 30 Sept. 2021 |
| Peer-Review-Status | Ja |
| Extern publiziert | Ja |
Externe IDs
| unpaywall | 10.31807/tjwsm.930269 |
|---|