Conceptual modelling to predict unobserved system states - The case of groundwater flooding in the UK Chalk
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Paper › Beigetragen
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2017 |
| Peer-Review-Status | Nein |
| Extern publiziert | Ja |
(Fach-)Tagung
| Titel | American Geophysical Union Fall Meeting |
|---|---|
| Dauer | 11 - 15 Dezember 2017 |
| Stadt | New Orleans |
| Land | USA/Vereinigte Staaten |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0003-0407-742X/work/142242635 |
|---|